РАСПИСАНИЕ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ: Дубровно
Автостанция города Дубровно
Адрес: г. Дубровно, ул. Оршанская, 5.
Телефон: 8-02137-4-15-71.
Наименование маршрута |
Режим работы |
Дни недели |
|
Автопарк –Ветлечебница |
6.50-8.12 |
1, 2, 3, 4, 5 |
Расписание движения пригородного транспорта
Наименование маршрута | Время отправления из г. Дубровно | Дни недели |
Дубровно-Орша | 6-45 | 1,2,2,4,5,6,7 |
Дубровно-Орша | 7-55 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Дубровно-Орша | 8-25 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Дубровно-Орша | 8-45 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Дубровно-Орша | 9-25 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Дубровно-Орша | 9-45 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Дубровно-Орша | 10-30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Дубровно-Орша | 11-20 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Дубровно-Орша | 12-20 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Дубровно-Орша | 13-20 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Дубровно-Орша | 14-20 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Дубровно-Орша | 14-50 | 1,2,3,4,6 |
Дубровно-Орша | 15-30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Дубровно-Орша | 16-00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Дубровно-Орша | 16-30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Дубровно-Орша | 17-00 | 1,2,3,4,6 |
Дубровно-Орша | 17-30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Дубровно-Орша | 18-20 | 1,2,3,4 |
Дубровно-Орша | 18-30 | 5,6,7 |
Дубровно-Орша | 20-20 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Дубровно-Орша | 21-10 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Дубровно-Баево (ч/з Еремеевщина) | 5-50 | 1,5 |
Дубровно-Баево (ч/з Путятино, Еремеевщина) | 5-50 | 2,4 |
Дубровно-Баево-Козлы (ч/з Еремеевщина) | 5-40 | 3 |
Дубровно-Баево-Козлы (ч/з Еремеевщина) | 6-40 | 6 |
Дубровно-Баево (ч/з Еремеевщина) | 6-40 | 7 |
Дубровно-Баево-Козлы | 14-00 | 7 |
Дубровно-Баево | 15-00 | 1,5,6 |
Дубровно-Баево-Козлы | 15-00 | 3 |
Дубровно-Баево (ч/з Путятино) | 15-00 | 2,4 |
Дубровно-Баево (ч/з Еремеевщина) | 18-00 | 2,5,7 |
Дубровно-Баево (до Заруб, ч/з Еремеевщина) | 18-00 | 1,3,4 |
Дубровно-Баево (ч/з Еремеевщина) | 18-10 | 6 |
Дубровно-Ляды | 5-55 | 1,2,3,4,5 |
Дубровно-Ляды-Орловичи | 7-05 | 6,7 |
Дубровно-Ляды-Орловичи | 13-30 | 1,2,3,4,5,6 |
Дубровно-Орловичи-Ляды-Орша | 13-30 | 7 |
Дубровно-Ляды-Орловичи | 17-55 | 5,6 |
Дубровно-Ляды | 17-55 | 1,2,3,4,7 |
Дубровно-Орловичи | 8-00 | 1,2,3,4,5 |
Дубровно-Осинторф | 6-00 | 1,2,3,4,5 |
Дубровно-Осинторф | 7-45 | 1,3,5 |
Дубровно-Осинторф (ч/з Мордахи) | 7-45 | 2,4,6,7 |
Дубровно-Осинторф | 12-30 | 1,3,5 |
Дубровно-Осинторф (ч/з Мордахи) | 12-30 | 2,4,6,7 |
Дубровно-Осинторф | 14-25 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Дубровно-Осинторф | 18-00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Дубровно-Дятель | 5-55 | 1,2,3,4,5 |
Дубровно-Дятель | 6-50 | 6,7 |
Дубровно-Дятель | 13-15 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Дубровно-Дятель (ч/з Сватошщы) | 17-40 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Дубровно-Россасно | 6-30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Дубровно-Россасно | 13-50 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Дубровно-Россасно | 18-05 | 5 |
Дубровно-Стражево | 6-10 | 3 |
Дубровно-Стражево (до Якубово) | 6-30 | 1,2,4,5 |
Дубровно-Стражево-Орша | 6-30 | 6 |
Дубровно-Стражево-Орша | 7-30 | 7 |
Дубровно-Стражево | 13-55 | 3 |
Дубровно-Стражево (до Якубово) | 14-15 | 1,2,4,5 |
Дубровно-Стражево-Орша | 15-15 | 6,7 |
Дубровно-Ляховка | 7-00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Дубровно-Ляховка | 13-15 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Дубровно-Ляховка | 17-00 | 5,7 |
Дубровно-Станиславово | 7-10 | 1,3,5 |
Дубровно-Чубаково | 7-10 | 2,4 |
Дубровно-Чубаково | 6-50 | 6 |
Дубровно-Чубаково | 14-10 | 6,7 |
Дубровно-Станиславово | 14-30 | 1,3,5 |
Дубровно- Чубаково | 14-30 | 2,4 |
Дубровно-Станиславово | 17-20 | 1,2,3,4,5 |
Дубровно-Сипищево | 7-30 | 1,2,4,5 |
Дубровно-Сипищево-Кобызево | 7-30 | 3 |
Дубровно-Сипищево | 8-50 | 6 |
Дубровно-Сипищево-Кобызево | 8-50 | 7 |
Дубровно-Сипищево | 16-00 | 1,2,4,5,6 |
Дубровно-Сипищево-Кобызево | 16-00 | 3,7 |
Дубровно-Застенки | 7-30 | 1,2,4,5,6 |
Дубровно-Застенки (ч/з Тухинъ, Редьки) | 7-30 | 3 |
Дубровно-Застенки (ч/з Тухинь, Редьки) | 15-05 | 3 |
Дубровно-Застенки | 15-05 | 1,2,4,5,6 |
Дубровно-Застенки (ч/з Тухинъ, Редьки) | 16-05 | 7 |
Дубровно-Волево-Пищики | 8-05 | 5,7 |
Дубровно-Волево-Пищики | 14-35 | 5,7 |
РАСПИСАНИЕ МЕЖДУГОРОДНИХ АВТОБУСОВ:
Дубровно — Витебск, Дубровно — Горки
Наименование маршрута | Время отправления |
Дни недели |
Дубровно-Витебск | 6-25 | 1,2,3,4,5,6 |
Дубровно-Витебск (ч/з Ореховск) | 8-25 | 5 |
Дубровно-Витебск (ч/з Ореховск) | 9-05 | 6 |
Дубровно-Витебск | 15-00 | 7 |
Дубровно-Витебск (ч/з Ореховск) | 16-00 | 7 |