Ухаживать за рассадой и планировать весенние работы на участке будет проще, если ориентироваться на лунный календарь садовода и огородника на апрель 2025 года.
Собрали для вас в одном материале советы по уходу за растениями согласно лунному календарю.
Фазы Луны в апреле 2025 года
Лунные циклы по-разному влияют на растения. Некоторые исследователи отмечают интенсивное развитие культур в фазе роста спутника, и наоборот: когда небесное тело убывает, то все процессы в побегах могут замедляться. Список, который показан ниже, поможет вам лучше ориентироваться во всех лунных изменениях.
- 1—12 апреля — растущая Луна;
- 13 апреля — полнолуние;
- 14—26 апреля — убывающая Луна;
- 27 апреля — новолуние в 04:26;
- 28—30 апреля — растущая Луна.
Таблица благоприятных и неблагоприятных посевных дней в апреле
Большая часть рассады в апреле уже вовсю зеленеет на окнах огородников, но кое-что можно посеять и в этом месяце. Самое время выращивать кабачки и патиссоны, тепличные огурцы, дыни и арбузы, а также астры, георгины и бархатцы. Кроме того, есть возможность повторно посеять культуры, которые плохо взошли в феврале или марте.
| Растительные культуры | Благоприятные дни в апреле | 
| Арбуз, дыня, тыква | 1—4, 11—12, 14—20, 23, 28 | 
| Баклажаны | 4, 11—12, 14, 15, 23, 28 | 
| Бобовые (фасоль, горох, спаржевая фасоль) | 1—4, 11—12, 14—20, 23, 28—29 | 
| Зелень (базилик, розмарин, рукола, мята) | 4, 11—12, 14—15, 19, 20, 23, 25—26, 28—29 | 
| Кабачки, патиссоны | 4, 11—12, 14—15, 23, 28 | 
| Капуста всех видов, спаржа | 1—5, 11—12, 14—20, 23—26, 28—30 | 
| Картофель, батат, топинамбур | 1, 4—5, 11—12, 14—20, 23—24, 28 | 
| Кукуруза | 1, 4—5, 11—12, 14—15, 23—24, 28 | 
| Лук репчатый | 1, 4—5, 11—12, 14—15, 19—20, 23—26, 28 | 
| Лук-порей, зеленый лук | 1, 4—5, 11—12, 14—20, 23—26, 28 | 
| Морковь | 1, 4—5, 11—12, 14—15, 19—20, 23—24, 28 | 
| Малина, садовая земляника | 4—5, 11—12, 14—15, 23—24, 28 | 
| Огурцы | 1, 4—5, 9—12, 14—15, 23—24, 28 | 
| Пастернак | 4—5, 11—12, 14—15, 23—24, 28 | 
| Помидоры | 1, 4—5, 11—12, 14—17, 23—24, 28 | 
| Перец болгарский | 1—5, 9—12, 14—20, 23—24, 28—30 | 
| Петрушка на зелень | 1, 3—5, 9—12, 14—15, 19—20, 23—26, 28—30 | 
| Петрушка корневая | 3—5, 9—12, 14—15, 19—20, 23—24, 28 | 
| Редис, репа, редька | 1—5, 11—12, 14—20, 23—26, 28—30 | 
| Ревень | 4—5, 11—12, 14—15, 23—24, 28 | 
| Свекла | 1, 4—5, 11—12, 14—15, 19—20, 23—24, 28 | 
| Сельдерей | 4—5, 11—12, 14—15, 18—20, 23—24, 28 | 
| Укроп | 4—5, 9, 11—12, 14—15, 19—20, 23—26, 28 | 
| Фенхель | 3—5, 11—12, 14—15, 18, 23—24, 28—29 | 
| Хрен | 4—5, 11—12, 14—15, 18, 23—24, 28 | 
| Чеснок | 4—5, 11—12, 14—20, 23—24, 28 | 
| Шпинат и все виды салата | 3, 5, 11—12, 14—15, 19—20, 23—26, 28, 29—30 | 
| Цветочные культуры | Благоприятные дни в апреле | 
| Однолетние | 4—5, 9—12 | 
| Двухлетние и многолетние | 3, 5, 11—12, 14—15, 19 | 
| Луковичные и клубневые | 1—5, 11—12, 28—29 | 
| Растительные культуры | Неблагоприятные дни в апреле | 
| Все растительные культуры | 6—8, 13, 21—22, 27 | 


 
            