Наименование организации | Профессия, должность | Образование | Заработная плата | Доля ставки |
СХФ им.Ю.Смирнова ОАО «Оршанский КХП»;
|
Токарь | Профессионально-техническое | 520.00 | 1.0 |
Ведущий агроном | Среднее специальное | 650.00 | 1.0 | |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | Профессионально-техническое | 550.00 | 1.0 | |
Животновод | Профессионально-техническое | 620.00 | 1.0 | |
Оператор по искусственному осеменению животных и птицы | Среднее специальное | 660 | 1.0 | |
Начальник складского хозяйства | Среднее специальное | 650 | 1.0 | |
Инженер-механик | Высшее | 600 | 1.0 | |
Санитар ветеринарный | Профессионально-техническое | 479.83 | 1.0 | |
Бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в животноводстве; растениеводстве и животноводстве | Среднее специальное | 600 | 1.0 | |
Бухгалтер | Среднее специальное | 620 | 1.0 | |
Оператор машинного доения | Профессионально-техническое | 800 | 1.0 | |
Ведущий зоотехник | Среднее специальное | 800 | 1.0 | |
Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования | Профессионально-техническое | 520 | 1.0 | |
Ветеринарный врач | Среднее специальное | 600 | 1.0 | |
Ведущий ветеринарный врач | Среднее специальное | 850 | 1.0 | |
Главный зоотехник | Высшее | 900 | 1.0 | |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Профессионально-техническое | 540 | 1.0 | |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Профессионально-техническое | 600.00 | 1.0 | |
Зоотехник-селекционер | Среднее специальное | 600.00 | 1.0 | |
Водитель погрузчика | Профессионально-техническое | 750.00 | 1.0 | |
Лаборант | Профессионально-техническое | 500.00 | 1.0 | |
Водитель | Профессионально-техническое | 600.00 | 1.0 | |
Дубровенская ЦРБ;
|
Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи | Среднее специальное | 700.00 | 1.0 |
Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) | Среднее специальное | 700.00 | 1.0 | |
Врач-специалист | Высшее | 1000.00 | 1.0 | |
Инженер по охране труда | Профессионально-техническое | 700.00 | 1.0 | |
Фельдшер-лаборант | Среднее специальное | 800.00 | 1.0 | |
Инструктор по лечебной физкультуре | Среднее специальное | 600.00 | 1.0 | |
УП ЖКХ «Дубровно-коммунальник»;
|
Уборщик территории | Профессионально-техническое | 479.83 | 1.0 |
Мастер | Среднее специальное | 500 | 1.0 | |
Рабочий по комплексной уборке | Среднее специальное | 479.83 | 1.0 | |
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовите-льных цехов | Профессионально-техническое | 479.83 | 1.0 | |
Водитель | Профессионально-техническое | 500 | 1.0 | |
Тракторист | Профессионально-техническое | 500 | 1.0 | |
Подсобный рабочий | Профессионально-техническое | 479.83 | 1.0 | |
ОАО «Восток-Чирино»;
|
Оператор по искусственному осеменению животных и птицы | Профессионально-техническое | 900 | 1.0 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Профессионально-техническое | 500 | 1.0 | |
Тракторист | Профессионально-техническое | 800 | 1.0 | |
Оператор машинного доения | Общее среднее | 800 | 1.0 | |
Зоотехник | Среднее специальное | 650 | 1.0 | |
Ветеринарный врач | Среднее специальное | 750 | 1.0 | |
Инженер-электрик | Среднее специальное | 500 | 1.0 | |
Водитель | Профессионально-техническое | 700 | 1.0 | |
ОАО «Дубровенский райагросервис»;
|
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Профессионально-техническое | 600 | 1.0 |
Водитель автомобиля | Профессионально-техническое | 600 | 1.0 | |
ОАО «Герой»;
|
Животновод | Профессионально-техническое | 700 | 1.0 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Профессионально-техническое | 900 | 1.0 | |
Главный инженер | Среднее специальное | 1000 | 1.0 | |
Оператор машинного доения | Общее среднее | 900 | 1.0 | |
Главный зоотехник | Высшее | 2000 | 1.0 | |
Главный бухгалтер | Высшее | 1000 | 1.0 | |
Филиал «Автобусный парк №3 г.Орши» ОАО «Витебскоблавтотранс»;
|
Монтировщик шин и шинно-пневматических муфт | Профессионально-техническое | 500 | 1.0 |
Водитель автомобиля | Профессионально-техническое | 850.00 | 1.0 | |
ОАО «Правда-С»;
|
Тракторист | Среднее специальное | 1000.00 | 1.0 |
Животновод | Общее среднее | 800 | 1.0 | |
Главный экономист | Высшее | 1000 | 1.0 | |
Оператор машинного доения | Общее среднее | 1000.00 | 1.0 | |
Главный зоотехник | Высшее | 1300.00 | 1.0 | |
КУсхП «им. Черняховского»;
|
Зоотехник-селекционер | Среднее специальное | 914 | 1.0 |
Главный ветеринарный врач | Высшее | 1278.00 | 1.0 | |
Водитель | Профессионально-техническое | 650 | 1.0 | |
Оператор машинного доения | Общее среднее | 900.00 | 4.0 | |
Скотник-пастух | Общее среднее | 1700.00 | 6.0 | |
Тракторист | Профессионально-техническое | 700.00 | 5.0 | |
ОАО «Команина» Дубровенского района;
|
Водитель автомобиля | Профессионально-техническое | 600 | 1.0 |
Оператор машинного доения | Профессионально-техническое | 1000 | 1.0 | |
Оператор по искусственному осеменению КРС | Высшее | 2000 | 1.0 | |
Ф-л Дубровенское ДРСУ N108;
|
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Профессионально-техническое | 500.00 | 1.0 |
Мастер дорожный | Среднее специальное | 500 | 1.0 | |
Лаборант | Среднее специальное | 500 | 1.0 | |
Бухгалтер | Среднее специальное | 479.83 | 1.0 | |
Тракторист | Профессионально-техническое | 500 | 1.0 | |
Главный инженер | Высшее | 800 | 1.0 | |
Машинист автогрейдера | Профессионально-техническое | 500 | 1.0 | |
Водитель | Профессионально-техническое | 500.00 | 1.0 | |
Токарь | Профессионально-техническое | 479.83 | 1.0 | |
Машинист экскаватора | Профессионально-техническое | 500 | 1.0 | |
Инженер по качеству | Среднее специальное | 560.00 | 1.0 | |
КУсхП «Зарубы»;
|
Токарь | Профессионально-техническое | 520 | 1.0 |
Оператор машинного доения | Профессионально-техническое | 650 | 1.0 | |
Тракторист | Профессионально-техническое | 650 | 1.0 | |
ОАО «БОБРОВО-АГРО» Дубровенского района;
|
Оператор машинного доения | Профессионально-техническое | 750 | 1.0 |
Тракторист | Профессионально-техническое | 800 | 1.0 | |
ОАО «Якубово-Агро»;
|
Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ | Профессионально-техническое | 580 | 1.0 |
Водитель автомобиля | Профессионально-техническое | 650 | 1.0 | |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Профессионально-техническое | 650 | 1.0 | |
Оператор машинного доения | Профессионально-техническое | 850 | 1.0 | |
Бухгалтер | Профессионально-техническое | 600 | 1.0 | |
КУсхП «Приднепровский»;
|
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Профессионально-техническое | 550 | 1.0 |
Зоотехник | Среднее специальное | 1000 | 1.0 | |
Оператор по искусственному осеменению животных и птицы
|
Профессионально-техническое | 1000 | 1.0 | |
Животновод | Общее среднее | 600 | 1.0 | |
Водитель автомобиля | Профессионально-техническое | 500 | 1.0 | |
Агроном | Среднее специальное | 700 | 1.0 | |
Главный агроном | Высшее | 1000 | 1.0 | |
Инженер-электрик | Среднее специальное | 600 | 1.0 | |
Оператор машинного доения | Общее среднее | 600 | 1.0 | |
Дубровенский районный центр гигиены и эпидемиологии;
|
Фельдшер-лаборант | Среднее специальное | 550 | 1.0 |
Врач-гигиенист | Высшее | 740 | 1.0 | |
Лепельский филиал Витебского областного потребительского общества;
|
Продавец | Профессионально-техническое | 600 | 1.0 |
Учреждение «Дубровенская районная организационная структура» РГОО «БООР»;
|
Охотовед | Профессионально-техническое | 533 | 1.0 |
Дубровенский районный отдел по ЧС;
|
Водитель автомобиля | Профессионально-техническое | 800 | 1.0 |
Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности Дубровенского района;
|
Хормейстер | Среднее специальное | 240.00 | 0.5 |
Хореограф | Среднее специальное | 479.83 | 1.0 | |
Режиссер | Среднее специальное | 479.83 | 1.0 | |
Аккомпаниатор | Среднее специальное | 479.83 | 1.0 | |
ГУО «Средняя школа № 1 г. Дубровно»
|
Руководитель физ.воспитания | Высшее | 290 | 1.0 |
Дубровенская централизованная библиотечная система; | Заведующий библиотекой | Среднее специальное | 550 | 1.0 |
Инспектор по кадрам | Среднее специальное | 250.00 | 1.0 | |
Инженер-электроник | Среднее специальное | 300.00 | 1.0 | |
Администратор сетей | Среднее специальное | 500.00 | 1.0 | |
Библиотекарь | Среднее специальное | 479,83 | 1.0 | |
Художник | Среднее специальное | 479.83 | 1.0 | |
Филиал «Кричев» ЗАО «Доброном» (г. Дубровно);
|
Контролер-кассир (контролер) | Среднее специальное | 750.00 | 1.0 |
Дубровенский социально-педагогический центр;
|
Заведующий | Высшее | 640.00 | 1.0 |
Воспитатель | Высшее | 305.00 | 1.0 | |
Физкультурно-спортивный клуб Дубровенского района;
|
Инструктор-методист по туризму | Высшее | 353,66 | 0.75 |
Тренер по спорту | Среднее специальное | 780.91 | 1.5 | |
Бухгалтер | Среднее специальное | 509.12 | 1.0 | |
Экономист
|
УП «Дубровенское ПМС» | Среднее специальное | 700.00 | 1.0 |