№ п/п | Наименование организации | Профессия, должность | Образование | Заработная плата | Доля ставки |
1 | СХФ им.Ю.Смирнова ОАО «Оршанский КХП»;
|
Главный зоотехник | Высшее | 900 | 1.0 |
2 | Ведущий зоотехник | Среднее специальное | 800.00 | 1.0 | |
3 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | Профессионально-техническое | 554 | 1.0 | |
4 | Животновод | Общее среднее | 620 | 1.0 | |
5 | Оператор по искусственному осеменению животных и птицы | Среднее специальное | 660 | 1.0 | |
6 | Инженер-механик | Высшее | 600 | 1.0 | |
7 | Санитар ветеринарный | Профессионально-техническое | 554 | 1.0 | |
8 | Бригадир производственной бригады: в животноводстве; | Среднее специальное | 700 | 1.0 | |
9 | Оператор машинного доения | Профессионально-техническое | 800 | 1.0 | |
10 | Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования | Профессионально-техническое | 554 | 1.0 | |
11 | Токарь | Профессионально-техническое | 554 | 1.0 | |
12 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Профессионально-техническое | 554 | 1.0 | |
13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Профессионально-техническое | 600 | 1.0 | |
14 | Зоотехник-селекционер | Среднее специальное | 600 | 1.0 | |
15 | Водитель погрузчика | Профессионально-техническое | 750 | 1.0 | |
16 | Лаборант | Профессионально-техническое | 554 | 1.0 | |
17 | Водитель | Профессионально-техническое | 600 | 1.0 | |
18 | Инженер по с/х машинам и технологическому оборудованию | Высшее | 600.00 | 1.0 | |
19 | Ведущий агроном | Среднее специальное | 700.00 | 1.0 | |
20 | Ветеринарный врач | Среднее специальное | 700.00 | 1.0 | |
21 | Ведущий ветеринарный врач | Высшее | 800.00 | 1.0 | |
22 | Подсобный рабочий | Общее среднее | 554.00 | 1.0 | |
23 | Слесарь-ремонтник | Профессионально-техническое | 554.00 | 1.0 | |
24 | Электрогазосварщик | Профессионально-техническое | 700.00 | 1.0 | |
25 | Дубровенская ЦРБ;
|
Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи | Среднее специальное | 1070 | 1.0 |
26 | Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) | Среднее специальное | 850 | 1.0 | |
27 | Врач-специалист | Высшее | 1300 | 1.0 | |
28 | Фельдшер-лаборант | Среднее специальное | 850 | 1.25 | |
29 | Фельдшер | Среднее специальное | 250 | 0.25 | |
30 | Санитарка | Профессионально-техническое | 700.00 | 1.0 | |
31 | Инструктор по лечебной физкультуре | Среднее специальное | 600.00 | 1.0 | |
32 | Акушерка | Среднее специальное | 450.00 | 0.5 | |
33 | Психолог | Высшее | 200.00 | 0.25 | |
34 | Агент по снабжению | Профессионально-техническое | 140.00 | 0.25 | |
35 | Дезинфектор | Профессионально-техническое | 321.00 | 0.5 | |
36 | Аппаратчик воздухоразделения | Профессионально-техническое | 285.00 | 0.5 | |
37 | Машинист (кочегар) котельной | Профессионально-техническое | 140.00 | 0.25 | |
38 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | Профессионально-техническое | 291 | 0.5 | |
39 | Экономист | Высшее | 650.00 | 1 | |
40 | Бухгалтер | Среднее-специальное | 554.00 | 0.75 | |
41 | УП ЖКХ «Дубровно-коммунальник»;
|
Мастер участка | Среднее-специальное | 800.00 | 1.0 |
42 | Рабочий по комплексной уборке | Общее среднее | 554 | 1.0 | |
43 | Водитель | Профессионально-техническое | 554 | 1.0 | |
44 | Тракторист | Профессионально-техническое | 554 | 1.0 | |
45 | Уборщик территории | Общее среднее | 554 | 1.0 | |
46 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию оборудования | Профессионально-техническое | 554 | 1.0 | |
47 | Подсобный рабочий | Профессионально-техническое | 554.00 | 1.0 | |
48 | Инженер по сметной работе | Среднее-специальное | 600.00 | 1.0 | |
49 | Машинист (кочегар) котельной | Профессионально-техническое | 554.00 | 1.0 | |
50 | Машинист установки передвижной автоматизированной непрерывного действия для приготовления бетонных смесей | Профессионально-техническое | 600.00 | 1.0 | |
51 | Техник | Среднее-специальное | 700.00 | 1.0 | |
52 | Каменщик | Профессионально-техническое | 554.00 | 1.0 | |
53 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | Профессионально-техническое | 554.00 | 1.0 | |
54 | ОАО «Восток-Чирино»;
|
Оператор по искусственному осеменению животных и птицы | Профессионально-техническое | 1000 | 1.0 |
55 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Профессионально-техническое | 650 | 1.0 | |
56 | Тракторист | Профессионально-техническое | 1200 | 1.0 | |
57 | Оператор машинного доения | Общее среднее | 1000 | 1.0 | |
58 | Зоотехник | Среднее специальное | 950 | 1.0 | |
59 | Ветеринарный врач | Среднее специальное | 950 | 1.0 | |
60 | Водитель | Профессионально-техническое | 950 | 1.0 | |
61 | Бригадир производственной бригады: в животноводстве; | Среднее специальное | 1200 | 1.0 | |
62 | ОАО «Дубровенский райагросервис»;
|
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Профессионально-техническое | 600 | 1.0 |
63 | Вальщик леса | Профессионально-техническое | 1200 | 1.0 | |
64 | Компрессорщик | Профессионально-техническое | 800.00 | 1.0 | |
65 | Слесарь-ремонтник | Профессионально-техническое | 554.00 | 1.0 | |
66 | Водитель | Профессионально-техническое | 600.00 | 1.0 | |
67 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Профессионально-техническое | 600 | 1.0 | |
68 | Электрогазосварщик | Профессионально-техническое | 700 | 1.0 | |
69 | ОАО «Якубово-Агро» | Оператор машинного доения | Общее среднее | 850 | 1.0 |
70 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Профессионально-техническое | 650 | 1.0 | |
71 | Мастер строительных и монтажных работ | Среднее специальное | 580.00 | 1.0 | |
72 | Водитель | Профессионально-техническое | 650.00 | 1.0 | |
73 | ОАО «Герой»;
|
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Профессионально-техническое | 900 | 1.0 |
74 | Главный инженер | Высшее | 1000 | 1.0 | |
75 | Оператор машинного доения | Общее среднее | 900 | 1.0 | |
76 | Главный зоотехник | Высшее | 2000 | 1.0 | |
77 | Филиал «Автобусный парк №3 г.Орши» ОАО «Витебскоблавтотранс»; | Водитель автомобиля | Профессионально-техническое | 1100 | 1.0 |
78 | ОАО «Правда-С»;
|
Тракторист | Профессионально-техническое | 1000 | 1.0 |
79 | Животновод | Общее среднее | 800 | 1.0 | |
80 | Главный зоотехник | Высшее | 1300.00 | 1.0 | |
81 | КУсхП «им. Черняховского»; | Зоотехник-селекционер | Среднее специальное | 914 | 1.0 |
82 | Водитель | Профессионально-техническое | 650 | 1.0 | |
83 | Оператор машинного доения | Общее среднее | 900.00 | 1.0 | |
84 | Тракторист | Профессионально-техническое | 700.00 | 1.0 | |
85 | Главный зоотехник | Высшее | 1278.00 | 1.0 | |
86 | Ветеринарный врач | Среднее специальное | 914.00 | 1.0 | |
87 | Главный ветеринарный врач | Высшее | 1278.0 | 1.0 | |
88 | ОАО «Команина» Дубровенского района;
|
Зоотехник | Среднее специальное | 1000 | 1.0 |
89 | Ветеринарный врач | Среднее специальное | 1000.00 | 1.0 | |
90 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Профессионально-техническое | 750 | 1.0 | |
91 | Водитель | Профессионально-техническое | 750 | 1.0 | |
92 | Животновод | Общее среднее | 554 | 1.0 | |
93 | Оператор машинного доения | Общее среднее | 1000.00 | 1.0 | |
94 | Ф-л Дубровенское ДРСУ N108;
|
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Профессионально-техническое | 554 | 1.0 |
95 | Мастер дорожный | Среднее специальное | 620 | 1.0 | |
96 | Водитель | Профессионально-техническое | 600 | 1.0 | |
97 | Главный инженер | Высшее | 905 | 1.0 | |
98 | Машинист автогрейдера | Профессионально-техническое | 554 | 1.0 | |
99 | Машинист экскаватора | Профессионально-техническое | 554 | 1.0 | |
100 | Инженер по качеству | Среднее специальное | 560.00 | 1.0 | |
101 | КУсхП «Зарубы»;
|
Токарь | Профессионально-техническое | 554 | 1.0 |
102 | Оператор машинного доения | Профессионально-техническое | 650 | 1.0 | |
103 | Тракторист | Профессионально-техническое | 650 | 1.0 | |
104 | Специалист по кадрам | Профессионально-техническое | 600.00 | 1.0 | |
105 | Уборщик служебных помещений | Профессионально-техническое | 600.00 | 1.0 | |
106 | ОАО «БОБРОВО-АГРО» Дубровенского района;
|
Оператор по искусственному осеменению КРС | Среднее специальное | 1000 | 1.0 |
107 | Животновод | Общее среднее | 554 | 1.0 | |
108 | Оператор машинного доения | Профессионально-техническое | 1000 | 1.0 | |
109 | Инженер-электрик | Высшее | 700.00 | 1.0 | |
110 | КУсхП «Приднепровский»;
|
Оператор по искусственному осеменению животных и птицы | Профессионально-техническое | 1000 | 1.0 |
111 | Водитель автомобиля | Профессионально-техническое | 554 | 1.0 | |
112 | Агроном | Среднее специальное | 700 | 1.0 | |
113 | Главный агроном | Высшее | 1000 | 1.0 | |
114 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Профессионально-техническое | 554 | 1.0 | |
115 | Бригадир производственной бригады | Среднее специальное | 1000.00 | 1.0 | |
116 | Дубровенский районный центр гигиены и эпидемиологии; | Инструктор-дезинфектор | Среднее специальное | 300 | 0.5 |
117 | Врач-гигиенист | Высшее | 1300 | 1.0 | |
118 | Бухгалтер | Среднее специальное | 150 | 0.25 | |
119 | Витебской УП «Фармация» | Фармацевт-рецептар | Среднее специальное | 800.00 | 1.0 |
120 | Лепельский филиал Витебского областного потребительского общества; | Продавец | Профессионально-техническое | 600 | 1.0 |
121 | Учреждение «Дубровенская районная организационная структура» РГОО «БООР»; | Охотовед | Профессионально-техническое | 554 | 1.0 |
122 | Егерь | Профессионально-техническое | 490 | 0.75 | |
123 | Дубровенский районный отдел по ЧС;
|
Водитель автомобиля | Профессионально-техническое | 800 | 1.0 |
124 | Командир отделения | Профессионально-техническое | 900.00 | 1.0 | |
125 | Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности Дубровенского района; | Культорганизатор | Среднее специальное | 560.0 | 1.0 |
126 | ГУО «Средняя школа № 1 г. Дубровно»
|
Руководитель по военно-партиотическому воспитанию | Высшее | 554.78 | 1.0 |
127 | Педагог социальный | Высшее | 285.35 | 0.5 | |
128 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | Профессионально-техническое | 554.00 | 1.0 | |
129 | Добрынская детский сад-средняя школа Дубровенского района | Повар | Профессионально-техническое | 416.00 | 0.75 |
130 | Калиновская детский сад-средняя школа Дубровенского района | Руководитель по военно-партиотическому воспитанию | Высшее | 300.00 | 0.5 |
131 | Дубровенская централизованная библиотечная система; | Инспектор по кадрам | Среднее специальное | 300.00 | 0.5 |
132 | Инженер-электроник | Среднее специальное | 300.00 | 0.5 | |
133 | Администратор сетей | Среднее специальное | 554.00 | 1.0 | |
134 | Библиотекарь | Среднее специальное | 554.00 | 1.0 | |
135 | Заведующий хозяйством | Среднее специальное | 554.00 | 1.0 | |
136 | Дубровенский социально-педагогический центр; | Воспитатель | Высшее | 322 | 0.58 |
137 | Педагог социальный | Высшее | 650 | 1.0 | |
138 | Педагог-психолог | Высшее | 500 | 1.0 | |
139 | ООО «Беседа» | Продавец | Общее среднее | 554.00 | 1.0 |
140 | Приемщик товаров | Общее среднее | 554.00 | 1.0 | |
141 | Маркировщик | Общее среднее | 554.00 | 1.0 | |
142 | ГУО «Средняя школа № 2 г. Дубровно» | Педагог — психолог | Высшее | 554 | 1.0 |
143 | Повар | Профессионально-техническое | 554.00 | 1.0 | |
144 | Инженер-программист | Среднее специальное | 280.0 | 0.5 | |
145 | Руководитель физ.воспитания | Высшее | 300.00 | 0.5 | |
146 | Уборщик территории | Общее среднее | 554.00 | 1.0 | |
147 | Унитарное предприятие «Торговый дом «Лагуна» | Продавец-консультант | Среднее специальное | 650.00 | 1.0 |
148 | Заведующий торговым объектом | Высшее | 900.00 | 1.0 | |
149 | Грузчик | Общее базовое | 300.00 | 0.5 | |
150 | Зарубская детский сад-базовая школа | Педагог социальный | Высшее | 554.00 | 1.0 |
151 | Осинторфская средняя школа | Руководитель физ.воспитания | Высшее | 170.00 | 0.25 |
152 | Ясли сад № 2 | Педагог-психолог | Высшее | 300.00 | 0.5 |
153 | Ясли сад № 4 | Педагог-психолог | Высшее | 300.00 | 0.5 |
154 | Музыкальный руководитель | Среднее специальное | 150.00 | 0.25 | |
155 | Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Дубровенского района | Педагог социальный | Высшее | 554.00 | 1.0 |
156 | Педагог-психолог | Высшее | 554.00 | 1.0 | |
157 | Заместитель руководителя | Высшее | 620.00 | 1.0 | |
158 | Ф-л «Оршаводоканал» УП «Витебскоблводоканал» | Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования | Профессионально-техническое | 554.00 | 1.0 |
159 | УП «Дубровенское ПМС» | Машинист экскаватора | Профессионально-техническое | 600.00 | 1.0 |
160 | Производитель работ (прораб) | Среднее специальное | 850 | 1.0 | |
161 | Токарь | Профессионально-техническое | 600.00 | 1.0 | |
162 | Мастер участка | Среднее специальное | 700 | 1.0 | |
163 | Бухгалтер | Высшее | 900.00 | 1.0 | |
164 | Тракторист | Профессионально-техническое | 800.00 | 1.0 | |
165 | Водитель | Профессионально-техническое | 800.00 | 1.0 | |
166 | Дубровенский районный учебно-методический кабинет | Библиотекарь | Среднее специальное | 554.00 | 1.0 |
167 | Представительство Белгосстраха по Дубровенскому району | Агент страховой | Профессионально-техническое | 560.00 | 1.0 |
168 | УО «Дубровенский государственный аграрно-технический колледж» | Преподаватель | Высшее | 800.00 | 1.0 |
169 | УО «Дубровенский государственный аграрно-технический колледж» | Мастер производственного обучения | Среднее специальное | 560.00 | 1.0 |
170 | Лечебно-профилактическое учреждение «Дубровенская райветстанция» | Ветеринарный врач (нач. отдела) | Высшее | 730.98 | 1.0 |
171 | Ветеринарный врач | Высшее | 665.07 | 1.0 | |
172 | Зав.лабораторией | Высшее | 730.98 | 1.0 | |
173 | Санитар ветеринарный | Среднее специальное | 554.00 | 1.0 | |
174 | Водитель автомобиля | Профессионально-техническое | 554.00 | 1.0 | |
175 | Физкультурно-спортивный клуб Дубровенского района; | Тренер по спорту | Среднее специальное | 554 | 1.0 |
176 | Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе | Среднее специальное | 277.00
|
0.5 |